X5皮卡款巡逻车
更新时间:2020-05-26 13:51:05 字号:T|T






电气系统 |
电控 | 美国 DSP 主控芯片控制器 | ![]() |
|
电池 | 大容量动力免维护电池 | |||
电机 | 交流异步电机 | |||
充电机 | 车载智能充电器 | |||
充电时间 | 8-10 小时 | |||
技术参数 |
额定乘员 | 4-5 人 | ||
长*宽*高 | 4000*1650*2000(斗长 1150) | |||
续航里程 | ≥ 80Km | ******时速 | 30Km/h | |
系统电压 | 72V | 电机功率 | 4KW | |
***小转弯半径 | 6.5m | 整备质量 | 1000Kg | |
******爬坡度 | ≥ 30% | ******牵引力 | 2500 | |
制动距离 | ≤ 5m | 轴距/前后轮距 | 2880/1500/1550 | |
车身系统 |
座椅 | 客车发泡海绵 + 高回弹面料 | ||
车体 | 钢结构车架 + 铁壳一体冲压车身 | |||
车门 | 前车窗电动升降玻璃 | |||
仪表 | 数字显示液晶仪表(含电压、车速、里程、灯光、前后换向等信号) | |||
方向盘 | 汽车方向盘 | |||
后视镜 | 手动型外后视镜 | |||
车身玻璃 | 具有 3C 证书,中国强制性产品认证 | |||
灯光及信号 | 组合前灯、组合后尾灯 | |||
音响 | 车载 MP3 多媒体一体机、倒车影像、蓝牙连接、专业扬声器、U盘播放 | |||
警灯 | LED 高效爆闪警用灯 | |||
线束 | 国标防水阻燃线束 + 汽车保险盒系统 | |||
顶拉手 | 标配 | |||
底盘系统 |
动力传动系统 | 可定制公司实用专利:无级变速爬坡系统 | ||
转向系统 | 齿轮齿条式方向机 | |||
前后桥及悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 + 整体式后桥 | |||
制动系统 | 前碟后鼓制动器,双回路液压制动 | |||
轮胎 | 公路专用轮胎 155-60R13、铝轮毂 |